四川美术学院
迄今办学78年的四川美术学院,前身的一脉是1940年由李有行、沈福文等归国艺术教育家在成都创立的四川省立艺术专科学校,一脉是1950年西北军政大学艺术骨干南下重
迄今办学78年的四川美术学院,前身的一脉是1940年由李有行、沈福文等归国艺术教育家在成都创立的四川省立艺术专科学校,一脉是1950年西北军政大学艺术骨干南下重
四川美术学院

迄今办学78年的四川美术学院,前身的一脉是1940年由李有行、沈福文等归国艺术教育家在成都创立的四川省立艺术专科学校,一脉是1950年西北军政大学艺术骨干南下重庆创立的西南人民艺 术学院。1953年,两校美术、设计类学科合并,成立西南美术专科学校,定址重庆市九龙坡区黄桷坪。1959年,更名为四川美术学院,招收4年制本科。1981年,成为国家首批硕士学位和学士学位授予单位。
到2020年,把四川美术学院建设成为代表我国西部美术教育高水平的、具有鲜明特色的、国内一流、并且有重要国际影响的综合性美术学院。
1、学校类别:九大美院之一、29所独立设置艺术一本院校
2、学校地址:坐落在重庆
3、优势专业:动画、绘画、艺术设计、雕塑、工业设计等
4、招生人数:2018年1497人,其中大学城校区1227人,黄桷坪校区270人
5、招生省份:全国招生
6、考试时间:1月27日造型-1月28日设计
7、报考人数:11.75W人
8、考试内容:理论类专业(满分100分):美术常识和鉴赏
造型类专业(满分300分):素描、色彩、命题人物组合
设计类专业(满分300分):素描、色彩、设计基础
书法专业(满分300分):书法临摹、书法创作、印稿设计
9、录取规则:
造型、设计、书法类:综合分=文化成绩÷7.5×30%+专业成绩÷3×70%(文化成绩满分按750分计)
理论类:专业合格,按文化分从高到低录取
10、录取信息:(见下表)
11、老师点评:四川美术学院国画学术在国内有着很高的评价,建议喜欢国画的学生主要冲刺。
12、报考指导:建议文化分400-480报考,专强文强
13、报考难度:★★★★☆

迄今办学78年的四川美术学院,前身的一脉是1940年由李有行、沈福文等归国艺术教育家在成都创立的四川省立艺术专科学校,一脉是1950年西北军政大学艺术骨干南下重庆创立的西南人民艺 术学院。1953年,两校美术、设计类学科合并,成立西南美术专科学校,定址重庆市九龙坡区黄桷坪。1959年,更名为四川美术学院,招收4年制本科。1981年,成为国家首批硕士学位和学士学位授予单位。
到2020年,把四川美术学院建设成为代表我国西部美术教育高水平的、具有鲜明特色的、国内一流、并且有重要国际影响的综合性美术学院。
1、学校类别:九大美院之一、29所独立设置艺术一本院校
2、学校地址:坐落在重庆
3、优势专业:动画、绘画、艺术设计、雕塑、工业设计等
4、招生人数:2018年1497人,其中大学城校区1227人,黄桷坪校区270人
5、招生省份:全国招生
6、考试时间:1月27日造型-1月28日设计
7、报考人数:11.75W人
8、考试内容:理论类专业(满分100分):美术常识和鉴赏
造型类专业(满分300分):素描、色彩、命题人物组合
设计类专业(满分300分):素描、色彩、设计基础
书法专业(满分300分):书法临摹、书法创作、印稿设计
9、录取规则:
造型、设计、书法类:综合分=文化成绩÷7.5×30%+专业成绩÷3×70%(文化成绩满分按750分计)
理论类:专业合格,按文化分从高到低录取
10、录取信息:(见下表)
| 四川美术学院2018本科招生录取分数线 | |||||||||||||||
| 专业名称 | 2018年 | 备注 | |||||||||||||
| 综合分 | 专业合格分 | 对应文化分 | |||||||||||||
| 造型类 | 设计类 | 书法类 | 理论类 | 造型类 | 设计类 | 书法类 | 理论类 | 造型类 | 设计类 | 书法类 | 理论类 | ||||
| 北京 | 75.38 | 71.02 | 79.15 | 225 | 225 | 220 | 80 | 572 | 463 | 696 | |||||
| 天津 | 71.64 | 71.02 | 453 | 225 | 225 | 220 | 80 | 479 | 463 | 453 | |||||
| 河北 | 74.19 | 74.75 | 72.09 | 489 | 235 | 225 | 220 | 80 | 484 | 557 | 519 | 489 | |||
| 山西 | 72.85 | 73.19 | 489 | 233 | 232 | 220 | 80 | 463 | 477 | 489 | |||||
| 内蒙古 | 71.39 | 73.01 | 69.73 | 475 | 235 | 232 | 220 | 80 | 414 | 472 | 460 | 475 | |||
| 辽宁 | 75.86 | 73.21 | 500 | 235 | 235 | 220 | 80 | 526 | 460 | 500 | |||||
| 吉林 | 73.37 | 73.94 | 230 | 225 | 220 | 80 | 493 | 536 | |||||||
| 黑龙江 | 71.64 | 72.61 | 230 | 230 | 220 | 80 | 450 | 474 | |||||||
| 上海 | 71 | 71.87 | 225 | 225 | 220 | 80 | 463 | 485 | |||||||
| 江苏 | 73.53 | 74 | 69.79 | 268 | 230 | 232 | 220 | 80 | 497 | 497 | 462 | 268 | |||
| 浙江 | 74.85 | 75.67 | 73.22 | 457 | 235 | 231 | 220 | 82 | 501 | 545 | 548 | 457 | |||
| 安徽 | 74.25 | 74.05 | 70.47 | 451 | 233 | 231 | 220 | 82 | 498 | 504 | 479 | 451 | |||
| 福建 | 75.18 | 76.35 | 76.53 | 459 | 235 | 235 | 220 | 80 | 509 | 538 | 630 | 459 | |||
| 江西 | 73.29 | 74.6 | 69.79 | 453 | 235 | 235 | 220 | 82 | 462 | 495 | 462 | 453 | |||
| 山东 | 73.95 | 73.82 | 71.73 | 463 | 235 | 232 | 225 | 86 | 478 | 493 | 481 | 463 | |||
| 河南 | 72.98 | 73.08 | 69.79 | 457 | 233 | 231 | 220 | 82 | 466 | 480 | 462 | 457 | |||
| 湖北 | 72.94 | 73.37 | 472 | 235 | 232 | 220 | 80 | 453 | 481 | 472 | |||||
| 湖南 | 74.34 | 75.57 | 71.75 | 453 | 230 | 230 | 225 | 85 | 517 | 548 | 482 | 453 | |||
| 广东 | 73.11 | 72.93 | 70.75 | 494 | 235 | 232 | 225 | 80 | 457 | 470 | 457 | 494 | |||
| 广西 | 73.62 | 73.76 | 69.89 | 450 | 230 | 231 | 220 | 85 | 499 | 497 | 457 | 450 | |||
| 海南 | 73.7 | 72.01 | 71.73 | 235 | 232 | 220 | 80 | 472 | 447 | 510 | 0 | ||||
| 重庆 | 69.82 | 69.38 | 70.97 | 435 | 230 | 230 | 220 | 86 | 404 | 393 | 491 | 435 | |||
| 四川 | 74.27 | 74.33 | 73.59 | 437 | 233 | 230 | 220 | 86 | 498 | 517 | 557 | 437 | |||
| 贵州 | 75.07 | 75.49 | 71.43 | 491 | 235 | 235 | 220 | 80 | 506 | 517 | 503 | 491 | |||
| 云南 | 74.3 | 74.42 | 459 | 235 | 230 | 220 | 80 | 487 | 519 | 459 | |||||
| 西藏 | 71 | 72.41 | 210 | 220 | 550 | 527 | |||||||||
| 陕西 | 73.75 | 74.25 | 69.79 | 479 | 230 | 230 | 220 | 80 | 503 | 515 | 462 | 479 | |||
| 甘肃 | 73.97 | 72.57 | 69.79 | 468 | 235 | 235 | 220 | 80 | 479 | 444 | 462 | 468 | |||
| 青海 | 75.8 | 72.17 | 476 | 230 | 230 | 80 | 554 | 463 | 476 | ||||||
| 宁夏 | 73.08 | 74.03 | 230 | 235 | 220 | 80 | 486 | 480 | |||||||
| 新疆 | 74.03 | 72.37 | 71.4 | 339 | 230 | 230 | 220 | 80 | 510 | 468 | 502 | 339 | |||
12、报考指导:建议文化分400-480报考,专强文强
13、报考难度:★★★★☆